Во время печати оргтехники периодически появляются дефекты, вызванные различными способами. Если внимательно посмотреть на лист с дефектной печатью, то этот дефект чаще всего повторяется на листе. Расстояние между повторами поможет вам определить какая деталь картриджа или принтера вызывает этот дефект. Измерьте расстояние и найдите данные в таблице по модели принтера или картриджа. Таблица содержит данные о монохромных принтерах компании Hewlett Packard.
HP LJ 1160/1320/1390/1392 |
|
Модель картриджа | Q5949A (49A)/ Q5949X (49X) |
Фотобарабан | 76 мм |
Мангитный ролик | 46 мм |
Ролик заряда | 39 мм |
HP LJ 2300 |
|
Модель картриджа | Q2610A (10A) |
Фотобарабан | 95 мм |
Термопленка | 75 мм |
Нижний (прижимной) вал | 63 мм |
Мангитный ролик | 47 мм |
Ролик заряда | 38 мм |
Коротрон | 44 мм |
HP LJ 2400/2410/2420/2430 |
|
Модель картриджа | Q6511A (11A)/ Q6511X (11X) |
Фотобарабан | 94 мм |
Мангитный ролик | 47 мм |
Ролик заряда | 38 мм |
HP LJ 4200/4300 |
|
Модель картриджа | Q1338A (38A)/ Q1339A (39A) |
Фотобарабан | 95 мм |
Мангитный ролик | 63 мм |
Ролик заряда | 36 мм |
HP LJ 4240/4250/4350 |
|
Модель картриджа | Q5942A (42A)/ Q5942X (42X) |
Фотобарабан | 94 мм |
Мангитный ролик | 55 мм |
Ролик заряда | 38 мм |
HP LJ P1005/P1006/P1505 M1120 MFP/M1522 … |
|
Модель картриджа | CB435A (35A)/ CB436A (36A) |
Фотобарабан | 75 мм |
Мангитный ролик | 31 мм |
Ролик заряда | 27 мм |
HP LJ Pro 1102/1650 |
|
Модель картриджа | CE285A (85A)/ CE278A (78A) |
Фотобарабан | 75 мм |
Мангитный ролик | 31 мм |
Ролик заряда | 27 мм |
HP LJ Pro P1606 |
|
Модель картриджа | CE278A (78A) |
Фотобарабан | 75 мм |
Термопленка | 57 мм |
Нижний (прижимной) вал | 56 мм |
Мангитный ролик | 31 мм |
Ролик заряда | 27 мм |
Коротрон | 39 мм |
HP LJ P2014/P2015 |
|
Модель картриджа | Q7553A (53A)/ Q7553X (53X) |
Фотобарабан | 75.4 мм |
Термопленка | 56.5 мм |
Нижний (прижимной) вал | 69 мм |
Мангитный ролик | 44 мм |
Ролик заряда | 37.7 мм |
Коротрон | 46.2 мм |
Ролик узла регистрации | 43 мм |
HP LJ P2030/P2035/P2050/P2055 |
|
Модель картриджа | CE505A (05A)/ CE505X (05X) |
Фотобарабан | 75 мм |
Термопленка | 57 мм |
Нижний (прижимной) вал | 63 мм |
Мангитный ролик | 42 мм |
Ролик заряда | 38 мм |
Коротрон | 39 мм |
Ролик узла регистрации | 43 мм |
HP LJ P3005/M3027/M3035 |
|
Модель картриджа | Q7551A (51A)/ Q7551X (51X) |
Фотобарабан | 96 мм |
Термопленка | 76 мм |
Нижний (прижимной) вал | 62 мм |
Мангитный ролик | 47 мм |
Ролик заряда | 38 мм |
Коротрон | 43.6 мм |
HP LJ P3015 |
|
Модель картриджа | CE255A (55A)/ CE255X (55X) |
Фотобарабан | 95 мм |
Термопленка | 76 мм |
Нижний (прижимной) вал | 79 мм |
Мангитный ролик | 50 мм |
Ролик заряда | 38 мм |
Коротрон | 43.6 мм |
HP LJ P4010/P4014/P4015/P4510/P4515 |
|
Модель картриджа | CC364A (64A)/ CC364X (64X) |
Фотобарабан | 94 мм |
Термопленка | 94 мм |
Нижний (прижимной) вал | 94 мм |
Мангитный ролик | 63 мм |
Ролик заряда | 37.7 мм |
Коротрон | 47 мм |
HP LJ Pro M401/M425 |
|
Модель картриджа | CF280A (80A)/ CF280X (80X) |
Фотобарабан | 75 мм |
Термопленка | 57 мм |
Нижний (прижимной) вал | 63 мм |
Мангитный ролик | 42 мм |
Ролик заряда | 38 мм |
Коротрон | 39 мм |
Ролик узла регистрации | 43 мм |
HP LJ M601/M602/M603/M4555 |
|
Модель картриджа | CE390A (90A)/ CE390X (90X) |
Фотобарабан | 94 мм |
Термопленка | 94 мм |
Нижний (прижимной) вал | 94 мм |
Мангитный ролик | 63 мм |
Ролик заряда | 37.7 мм |
Коротрон | 47 мм |
Ролик узла регистрации | 50 мм |
HP LJ M712/M725 |
|
Модель картриджа | CF214A (14A)/ CF214X (14X) |
Фотобарабан | 94 мм |
Мангитный ролик | 58 мм |
Ролик заряда | 44 мм |
Дефекты при печати HP? Узнайте виновника с помощью линейки. обновлено: Январь 14, 2017 автором: